Der Name der Challenge bringt es auf den Punkt. In dieser Challenge geht es den Buchserien, die auf dem SuB schlummern, an den Kragen. Um den Spaß am Lesen nicht zu verlieren hat sich Roxxie von The Art of Reading die The Serial-Killer Challenge 2026 ausgedacht. Das Punktesammeln soll die Motivation die Reihen anzugehen steigern.
Lesen und punkten
- Die Challenge läuft vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026
- Der Einstieg in die Challenge ist jederzeit möglich
- Es zählen nur Bücher (Hardcover, Paperback, eBook) und AudioBooks; keine Mangas, Comics etc.
- Rezensionen zu gelesenen Büchern sind nicht zwingend, werden aber mit Punkten belohnt
- Um eine Reihe zu beenden müsst ihr den nächsten Band nicht zwingend gekauft haben, es gilt auch eine Leihe (Freunde, Bibliothek, etc.) oder wenn euch die Fortsetzung geschenkt wurde, denn wichtig ist, dass der Band gelesen wurde
- Ihr könnt mit jedem Band einer Reihe beginnen, der als nächstes gelesen werden müsste, die erlesenen Punkte ergeben sich aus den Reihennummern
Weitere Infos zur Challenge sowie alle Regeln findest du auf Roxxie von The Art of Reading.
Das Punktesystem für jedes gelesene Reihenbuch
- jeder Band erhält die Punktzahl der Reihennummer (1. Band = 1 Pkt, Zwischenband 1.5 = 1.5 Pkt, 2. Band = 2 Pkt. etc.)
- je beendeter Reihe = 15 Pkt. (oder wenn keine weiteren Bände 2025 erscheinen)
- für Re-Reads gibt es halbe Punkte
- Zusatzpunkte: für jeden rezensierten Band = 2 Pkt. (bitte verlinken)
- Zusatzpunkt: Hör-/Bücher mit über 15h/500 Seiten = 1 Pkt.
Buchserien – Übersicht
Stand: 01.01.2026
| Buchserie | Autor | beendet* | Punkte |
|---|---|---|---|
| Sonderdezernat Q | Jussi Adler-Olsen | ||
| Olivia Rönning & Tom Stilton | Cilla + Rolf Börjlind | ||
| Falkenbach-Saga | Ellin Carsta | ||
| Punkte gesamt: | 0 |
Buchreihen
Carl Mørck vom Sonderdezernat Q von Jussi Adler-Olson
| Titel | Band | Seiten | gelesen | Re-Read | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Erbarmen | 1 | 421 | 02/2024 | ||
| Schändung | 2 | 459 | 08/2025 | ||
| Erlösung | 3 | 585 | 10/2025 | ||
| Verachtung | 4 | 551 | |||
| Erwartung | 5 | 563 | |||
| Verheißung | 6 | 609 | |||
| Selfies | 7 | 577 | |||
| Opfer 2117 | 8 | 593 | |||
| Natrium Chlorid | 9 | 529 | |||
| Verraten | 10 | 600 | |||
| Tote Seelen singen nicht | 11 | 559 | |||
| 0 |
Olivia Rönning & Tom Stilton von Cilla + Rolf Börjlind
| Titel | Band | Seiten | gelesen | Re-Read | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Springflut | 1 | 593 | |||
| Die dritte Stimme | 2 | 596 | |||
| Die Strömung | 3 | 529 | |||
| Schlaflied | 4 | 577 | |||
| Wundbrand | 5 | 529 | |||
| Kaltes Gold | 6 | 513 | |||
| Der gute Samariter | 7 | 449 | |||
| Das Auge der Nacht | 8 | 387 | |||
| Schatten über dem Wald | 9 | 433 | |||
| 0 |
Falkenbachsaga von Ellin Carsta
| Titel | Band | Seiten | gelesen | Re-Read | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Das Unrecht der Väter | 1 | 343 | |||
| Die Stärke der Töchter | 2 | 297 | |||
| Der Bund der Familien | 3 | 312 | |||
| Die Wege der Söhne | 4 | 301 | |||
| Der Mut der Frauen | 5 | 295 | |||
| Das Los der Männer | 6 | 300 | |||
| Die Zeit der Tyrannen | 7 | 301 | |||
| Das Band der Brüder | 8 | 301 | |||
| Der Aufbruch der Geschwister | 9 | 314 | |||
| Der Plan der Gefährten | 10 | 313 | |||
| Der Schutz der Freundschaft | 11 | 349 | |||
| Die Stunde des Widerstands | 12 | 313 | |||
| Der Pakt der Verräter | 13 | ||||
| 0 |
Bemerkung:
- falls nicht anders vermerkt, lese ich E-Books
- Rot markiert: Buch noch nicht veröffentlicht
- Lila markiert: Buch nicht im SuB
- beendet: keine weiteren Bände in 2026

