Ich weiß, vielen Bloggern sind die meisten dieser Fachbegriffe geläufig. Der Bloganfänger aber wird mit vielen neuen Begriffen konfrontiert. Die Verwirrung wird noch größer, wenn zwei Fachbegriffe die gleiche Bedeutung haben. In diesem Glossar sind die wichtigsten Fachbegriffe rund ums Bloggen übersichtlich aufgeführt und können jederzeit nachgeschlagen werden.
Glossar – die wichtigsten Fachbegriffe rund ums Bloggen
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die die wichtigsten Fachbegriffe rund ums Bloggen sind alphabetisch geordnet. Die Liste wird nach Bedarf aktualisiert.
Fachbegriff | Synonym | Bedeutung |
---|---|---|
A/B-Test | Es werden zwei Versionen einer Website oder Newsletters getestet, um herauszufinden, welche besser bei den vorgegebenen Zielen abschneidet. | |
Accessibility | Barrierefreiheit | Nutzbarkeit einer Website auch für behinderte Menschen. Mehr Infos auf Wikipedia: Barrierefreies Internet |
Affiliate-Marketing | Es werden Produkte für einen Affiliate-Partner beworben, für die man beim Kauf eine Provision erhält. | |
App | Anwendungsprogramm für mobile Geräte | |
Backend | Für den Nutzer unsichtbarer Bereich einer Website. Im Backend werden Daten bearbeitet und verwaltet. | |
Blog | Online-Tagebuch | Digitales Tagebuch mit der Möglichkeit die Einträge zu kommentieren |
Blogger | Blogautor | Erstellt redaktionelle Inhalte und ist meistens der Betreiber des Blogs. |
Bounce Rate | Absprungrate | Die Absprungrate gibt an, wie viele Besucher einer Website diese ohne Interaktion wieder verlassen. (Weitere Seiten ansehen oder einen Link anklicken.) |
Browser | siehe auch Webbrowser | Erstellt aus den HTML- und CSS-Dateien die Website und fügt die Bilderdateien ein. |
CMS | Content Management System -Redaktionssystem | Ein System zur Erstellung und Bearbeitung von Inhalten einer Website durch einen oder mehrere Redakteure. Die automatisierte Verwaltung benötigt keine oder wenige Kenntnisse von HTML und CSS. |
Corporate Design | Gestaltung von Firmenzeichen z.B. Logo, Farbgebung etc. | |
Corporate Identity | Identität eines Unternehmens | |
CRM | Customer Relationship Management | Kundenbeziehungs-Management Systematische Ausrichtung, Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen |
Crossmedia-Marketing | Medienübergreifendes Marketing | Aufeinander abgestimmte Werbemaßnahmen mit unterschiedlichen Medien und die gegenseitige Vernetzung. |
CSS | Cascading Stylesheet | CSS-Dateien beschreiben das Aussehen und die Gestaltung einer Webseite. CSS-Format ist Standard des W3C. |
CTA | Call to action | Handlungsaufforderung („Jetzt kaufen“, „Newsletter anmelden“, „Mehr erfahren“) |
Denic | Zentrale Registrierungsstelle für alle Domains unter der Top Level Domain .de. Informationen zur Domainverwaltung finden Sie unter http://www.denic.de | |
Domain | Domäne | Eindeutige Internetadresse in der Form www.domain.de. Siehe auch Top Level Domain |
Editor | Ein Computerprogramm zur Erstellung und Bearbeitung von Daten, wie z.B. HTML- und CSS-Dateien. | |
Farbschema | Farbgestaltung | Beziehung zwischen Farben (Primärfarben, Sekundärfarben, Hintergrundfarben), die eine bestimmte visuelle Wirkung erzielen sollen (z. B. Aufmerksamkeit, Emotionen) |
FAQ | Frequently Asked Questions | Hilfe-Service: Häufig gestellte Fragen |
Favicon | Favorites Icon | Favoritensymbol – kleine individuelle Grafiken, die in der Adressleiste und Tab eines Browsers angezeigt werden. Wiedererkennungswert der Website im Lesezeichen |
Flat Design | Minimalistisches Design mit klaren Formen, ohne überflüssige Effekte (Schatten, Verläufe, Animation) | |
Frontend | Sichtbarer Teil einer Website | |
FTP | File Transfer Protokoll | Übertragungsprotokoll (Programm) mit dem Sie Ihre Website auf einen Webserver laden. |
Grid | Gestaltungsraster | Mit einem Raster aus Zeilen und Spalten wird ein Layout klar und strukturiert dargestellt |
Gutenberg Editor | Blockbasierter WordPress Editor (ab WP Version 5.0 vom 06.12.2019) | |
Hardware | Als Hardware bezeichnet man Geräte wie z.B.Computer und Drucker aber auch Festplatten, CD’s usw. | |
Homepage | Startseite | Ist eigentlich nur die Startseite einer Website, oft ist aber die ganze Website gemeint |
Hosting | Webhosting | Unterbringung von Webseiten auf einem Webserver eines Internetdienstanbieters |
Hosting-Paket | Bereitstellung von Webspeicherplatz und zusätzlicher Dienste | |
HTML | Hypertext Markup Language | Beschreibungssprache zur Erstellung einer Website. Damit werden Inhalte in eine geordnete Struktur gebracht. Standard des W3C. |
HTTP | Hypertext Transfer Protocol | unverschlüsseltes Übertragungsprotokoll für Webseiten – http:// |
HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | HTTP mit SSL-Verschlüsselung (SSL-Zertifikat) – https:// |
IP-Adresse | Internet-Protokoll Adresse | Eine Nummer unter der ein Rechner im Internet zu finden ist |
JavaScript | Interaktive und dynamische Scriptsprache | |
Landing Page | Eine speziell gestaltete Seite, auf die die Besucher einer Website gelenkt werden. Z. B. Anmeldung für eine Veranstaltung. | |
Lazy Loading | Inhalte einer Website werden erst dann geladen, wenn sie benötigt werden | |
Media, Medien | Presse, Hörfunk,TV, Internet | Trägersysteme zur Informationsvermittlung |
Meta Description | Kurze Beschreibung, worum es auf der Webseite geht. (Erscheint in den Suchergebnissen von Google & Co.) | |
Mockup | Visuelle Vorschau der Website beim Erstellen einer Website | |
Mobile First | Website wird zuerst für mobile Geräte optimiert und erst dann auf größere Geräte angepasst | |
Mobile Marketing | Marketingmaßnahmen für mobile Endgeräte | |
Online-Marketing | Internetmarketing, Web-Marketing, E-Marketing | Werbung und Marketing- maßnahmen im Internet |
Open Source Software | Lizenzierte frei zugängliche Software | |
Outsourcing | externe Dienstleistung | Ausgliederung, Verlagerung |
Page Speed | Ladegeschwindigkeit | Ladezeit der Website (abhängig von Bildergröße, Serverleistung usw.) |
Portable Data Format | Mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader dargestelltes Format. Wird oft im Web für Anmeldungen, Vordrucke, Rechnungen etc verwendet. | |
Provider | Webhoster | Internetdienstanbieter |
QR – Code | Quick Response Code | Wird häufig in der Werbung eingesetzt. Es ist ein Quadrat mit schwarzen und weißen Punkten, der verschlüsselte Daten enthält. Die Daten werden mit einer speziellen Software gelesen. Dazu benötigt man ein Smartphone mit einer App zum Scannen. Häufig enthalten die Daten einen Link zu einer Webseite. |
Redaktionssystem | siehe CMS | |
Responsives Design | Die Elemente der Website passen sich automatisch auf die Bildschirmgröße an | |
Screenshot | Hardcopy | Eine Kopie des Bildschirminhalts als Grafik dargestellt. |
Screendesign | siehe auch Webdesign | Damit ist vor allem die grafische Gestaltung einer Webseite gemeint |
SEA | Search Engine Advertising | Suchmaschinenwerbung, bezahlter Eintrag innerhalb von Suchergebnislisten |
SEM | Search Engine Marketing | Werbemaßnahmen über die Suchmaschinen zum Bekanntmachen einer Website |
SEO | Search Engine Optimization | Suchmaschinenoptimierung |
SEO – offpage | SEO durch Bekanntmachen der Website im Web nach bestimmten Kriterien | |
SEO – onpage | SEO bei der Gestaltung einer Website nach bestimmten Kriterien. | |
Sitemap | Zeigt die Seiten- und Linkstruktur einer Website | |
Social Media Marketing | Marketingmaßnahmen mit Hilfe Sozialer Netzwerke z.B. XING, Facebook, Google+, Twitter | |
Software | Programme und Daten, die die Hardware veranlasst etwas zu tun. | |
SSL | Secure Sockets Layer – SSL-Zertifikat | Mit einem SSL-Zertifikat werden die Daten verschlüsselt übermittelt |
Top Level Domain | siehe auch Domain | Ein Teil der Internetadresse. Meistens ein Länderkürzel wie .de oder eine Bezeichnung z.B. com, org, net, eu, biz |
Tracking | siehe Web-Analytics | |
Typografie | Gestaltung und Anordnung von Schriftzeichen (Schriftarten, Größe, Form, Zeichenabstand) | |
upload | Die Dateien der Website werden auf den Server geladen – online gestellt | |
URL | Uniform Resource Locator | Eindeutige Adresse einer Website |
Usability | Benutzerfreundlichkeit | |
UI | User Interface | Benutzerfläche der Website (Navigation, Buttons, Formulare, Icon, Layout) |
UX | User Experience | Nutzererlebnis auf der Website (schnell zurechtfinden, wohlfühlen) |
Viewport | Sichtbarer Bereich auf dem Bildschirm, ohne zu scrollen | |
W3C | World Wide Web Consortium | Gremium zur Standardisierung der im Web verwendeten Techniken zur Darstellung von Websiten. Weitere Informationen auf Wikipedia: W3C |
Web-Analytics Web-Controlling | Tracking | Beobachtung und Auswertung des Besucherverhaltens einer Website |
Webbrowser | siehe auch Browser | z.B. Internet Explorer, Firefox (Mozilla), Safari, Bing |
Webdesign | Webgestaltung | Die Gestaltung und technische Umsetzung einer Website |
Webhosting | siehe Hosting | |
Webseite | Eine einzelne HTML-Seite einer Website Im allgemeinen Sprachgebrauch ist damit der ganze Internetauftritt gemeint, also Webseite statt Website | |
Website | siehe auch Homepage | Eine Website besteht aus mehreren Webseiten und dem dazugehörigen Stylesheet. (HTML- und CSS-Dateien). |
Webserver | Internetserver | Ein Rechner der ständig mit dem Internet verbunden ist und Daten an den Webbrowser überträgt. |
Webspace | Webspeicherplatz | Speicherplatz auf einem Internetserver (Webserver) |
Whitespace | Negativraum | Freier Platz zwischen den Elementen einer Website |
Work-Life-Balance | Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bzw. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen verschiedenen Lebensbereichen | |
XHTML | Extensible Markup Language | Eine Version von HTML. Standard W3C |
Letzte Aktualisierung: 17.03.2025
Hintergrundfoto: ©Alhazm Salemi – Fotolia.com